— 產(chǎn)品中心 —
郵箱:372122284@qq.com
手機(jī):183-0387-5888
電話:183-0387-5888
地址:開封市金明大道南段以西(強(qiáng)力集團(tuán)院內(nèi))
預(yù)應(yīng)力錨具
BJM系列張拉端扁錨形狀為扁平狀,預(yù)應(yīng)力鋼筋一般采用水平平行布置,適用于Φ12.7、Φ15.2、Φ17.8鋼絞線,使用中克服了群錨體系錨下預(yù)應(yīng)力過(guò)于集中,錨具兩個(gè)方向尺寸均較大的缺點(diǎn)。應(yīng)力分布均勻合理,可進(jìn)一步減薄構(gòu)件厚度。在房屋建筑的樓板、橋梁結(jié)構(gòu)橋面板···
產(chǎn)品詳情
BJM系列張拉端扁錨形狀為扁平狀,預(yù)應(yīng)力鋼筋一般采用水平平行布置,適用于Φ12.7、Φ15.2、Φ17.8鋼絞線,使用中克服了群錨體系錨下預(yù)應(yīng)力過(guò)于集中,錨具兩個(gè)方向尺寸均較大的缺點(diǎn)。應(yīng)力分布均勻合理,可進(jìn)一步減薄構(gòu)件厚度。在房屋建筑的樓板、橋梁結(jié)構(gòu)橋面板的橫向預(yù)應(yīng)力及簡(jiǎn)支連續(xù)梁中的負(fù)彎距等應(yīng)用的*多。本錨具配用YBZ2×1.5-63型電動(dòng)油泵和QYC型前卡式千斤頂。
適用于Φj12.7Φj 15.2鋼絞線,使用中克服了群錨體系錨下預(yù)應(yīng)力過(guò)于集中,錨具兩個(gè)方向尺寸均較大的缺點(diǎn)。應(yīng)力分布均勻合理,可進(jìn)一步減薄構(gòu)件厚度。本錨具配用YBZ2x1.5-63型電動(dòng)油泵和QYC270型千斤頂。
詳細(xì)參數(shù)
BJM13扁錨技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
型號(hào) | 扁錨環(huán) | 扁錨墊板 | 波紋管 | 螺旋筋 | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | J | L | H | N | φI | n | |
BJM13-2 | 70 | 42 | 45 | 120 | 60 | 100 | 47 | 19 | 120 | 70 | 40 | 6 | 4 |
BJM13-3 | 97 | 42 | 45 | 150 | 60 | 120 | 52 | 19 | 150 | 70 | 40 | 6 | 4 |
BJM13-4 | 125 | 42 | 45 | 180 | 60 | 140 | 67 | 19 | 190 | 70 | 40 | 6 | 4 |
YJM13-5 | 153 | 42 | 45 | 215 | 60 | 170 | 76 | 19 | 220 | 70 | 40 | 6 | 4 |
BJM15扁錨技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
型號(hào) | 扁錨環(huán) | 扁錨墊板 | 波紋管 | 螺旋筋 | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | J | L | H | N | φI | n | |
BJM15-2 | 78 | 46 | 48 | 140 | 70 | 110 | 52 | 22 | 140 | 80 | 40 | 8 | 4 |
BJM15-3 | 111 | 46 | 48 | 175 | 70 | 130 | 65 | 22 | 180 | 80 | 40 | 8 | 4 |
BJM15-4 | 144 | 46 | 48 | 215 | 70 | 160 | 74 | 22 | 220 | 80 | 50 | 8 | 5 |
YJM15-5 | 177 | 46 | 48 | 255 | 70 | 180 | 90 | 22 | 260 | 80 | 50 | 8 | 5 |
BJM18扁錨技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
型號(hào) | 扁錨環(huán) | 扁錨墊板 | 波紋管 | 螺旋筋 | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | J | L | H | N | φI | n | |
BJM18-2 | 95 | 55 | 58 | 165 | 80 | 120 | 65 | 25 | 180 | 90 | 50 | 10 | 5 |
BJM18-3 | 135 | 55 | 58 | 210 | 80 | 150 | 72 | 25 | 210 | 90 | 50 | 10 | 5 |
BJM18-4 | 172 | 55 | 58 | 255 | 80 | 180 | 88 | 25 | 250 | 90 | 50 | 10 | 5 |
YJM18-5 | 210 | 55 | 58 | 300 | 80 | 220 | 103 | 25 | 295 | 90 | 50 | 10 | 5 |
上一篇:沒(méi)有了!
下一篇:圓形夾片式錨具
相關(guān)推薦